| Turismo - Stocks (2WD) :: Final 2 :: Serie 1 - Manga 2 |
|
| Posição | Piloto | No. Voltas | Tempo Total | Melhor Volta |
| Luis Miguel Torreira Fidalgo | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Chad Nelson | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Robert Rocha | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Óscar do Carmo Viola | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Bruno Ricardo Lascasas Pereira | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Pedro Manuel Canastra da Silva | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Rui Manuel Dias Almeida | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Mário João Lemes Queirós | | 00:00.000 | 00:00.000 |
|
1 Posição A 00:00.000
| 2 Posição A 00:00.000
| 3 Posição A 00:00.000
| 4 Posição A 00:00.000
| 5 Posição A 00:00.000
| 6 Posição A 00:00.000
| 7 Posição A 00:00.000
| 8 Posição A 00:00.000
|
|