| Turismo - Modificados (2WD) :: Final 2 :: Serie 1 - Manga 2 |
|
| Posição | Piloto | No. Voltas | Tempo Total | Melhor Volta |
| Ricardo André Rodrigues Polónia | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Nuno Xavier Madureira | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Emanuel Filipe Brito Marques | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Pedro José Ramos Sousa Moura | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Oscar Garcia | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Rui Manuel Dias Almeida | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Ismael Rojo Pereira | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Bruno Ricardo Lascasas Pereira | | 00:00.000 | 00:00.000 |
|
1 Posição A 00:00.000
| 2 Posição A 00:00.000
| 3 Posição A 00:00.000
| 4 Posição A 00:00.000
| 5 Posição A 00:00.000
| 6 Posição A 00:00.000
| 7 Posição A 00:00.000
| 8 Posição A 00:00.000
|
|