| Turismo - Modificados (2WD) :: Final 2 :: Serie 1 - Manga 3 |
|
| Posição | Piloto | No. Voltas | Tempo Total | Melhor Volta |
| Pedro Miguel Barroso Mestre | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| António Paiva de Andrada | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Yago Iglesias Mosquera | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Pedro Miguel Almeida Borges da Silva | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Eduardo Luis Cunha Cruz | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Óscar do Carmo Viola | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Pablo Villar Vega | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Pedro Manuel Canastra da Silva | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Mário João Lemes Queirós | | 00:00.000 | 00:00.000 |
|
1 Posição A 00:00.000
| 2 Posição A 00:00.000
| 3 Posição A 00:00.000
| 4 Posição A 00:00.000
| 5 Posição A 00:00.000
| 6 Posição A 00:00.000
| 7 Posição A 00:00.000
| 8 Posição A 00:00.000
| 9 Posição A 00:00.000
|
|