| Turismo - Modificados (2WD) :: Final 3 :: Serie 1 - Manga 4 |
|
| Posição | Piloto | No. Voltas | Tempo Total | Melhor Volta |
| Robert Byrd | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Diogo Maldonado Figueiredo | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Vasco Maldonado Figueiredo | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| António Mário Carvalho | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Manuel Cendan Couce | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Iñaki Otero Taboada | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Gonçalo Dias Madureira | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Nuno Filipe Carneiro | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Hélder Gerónimo Silva Gomes | | 00:00.000 | 00:00.000 |
|
1 Posição A 00:00.000
| 2 Posição A 00:00.000
| 3 Posição A 00:00.000
| 4 Posição A 00:00.000
| 5 Posição A 00:00.000
| 6 Posição A 00:00.000
| 7 Posição A 00:00.000
| 8 Posição A 00:00.000
| 9 Posição A 00:00.000
|
|