| Turismo - Modificados (AWD) :: Final 3 :: Serie 1 - Manga 2 |
|
| Posição | Piloto | No. Voltas | Tempo Total | Melhor Volta |
| Pedro Manuel Canastra da Silva | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Pedro Miguel da Cruz Albuquerque | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Alejandro López Martínez | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Nuno Xavier Madureira | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Luis Miguel Torreira Fidalgo | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Enric Centelhas | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Bruno Ricardo Lascasas Pereira | | 00:00.000 | 00:00.000 |
| Rui Eduardo Franco Neiva Barroso | | 00:00.000 | 00:00.000 |
|
1 Posição A 00:00.000
| 2 Posição A 00:00.000
| 3 Posição A 00:00.000
| 4 Posição A 00:00.000
| 5 Posição A 00:00.000
| 6 Posição A 00:00.000
| 7 Posição A 00:00.000
| 8 Posição A 00:00.000
|
|